| Як ви оцінюєте якість послуг, що їх надає Канівське комунальне підприємство «Управління водопровідно-каналізаційним господарством» у співвідношенні до встановлених ним тарифів? |
| Найвища оцінка - високі тарифи відповідають високій якості послуг. | ~97% [1681] |  |
| Середня оцінка - якість послуг терпима, тарифи могли б бути нижчими. | ~0% [13] |  |
| Низька оцінка - якість послуг незадовільна, нові тарифи суттєво б'ють по кишенях простих людей. | ~2% [37] |  |
Всього голосів з 4 квітня: 1731
|
| Якби у вас була така можливість, кого б ви першим посадили за корупцію і хабарництво? |
| Можливо, президента? | ~26% [64] |  |
| Можливо, когось із міністрів? | ~5% [13] |  |
| Можливо, конкретного народного депутата? | ~4% [10] |  |
| Можливо, голову обласної адміністрації? | ~0% [1] |  |
| Можливо, мера міста? | ~58% [140] |  |
| Можливо, свого начальника? | ~0% [2] |  |
| Можливо, сусіда по дачі? | ~0% [1] |  |
| Можливо, самі б прийшли до прокуратури з явкою з повинною? | ~3% [9] |  |
Всього голосів з 18 березня: 240
|
| Кому ти віриш? |
| 5.Я вірю собі і своїй родині. | ~11% [39] |  |
| 4.Я вірю в Бога. | ~12% [40] |  |
| 3.Я вірю Віті. | ~1% [4] |  |
| 2.Я вірю Петі. | ~3% [12] |  |
| 1.Я вірю Вові. | ~60% [200] |  |
| 6.Я вже нікому й нічому не вірю. | ~10% [35] |  |
Всього голосів з 26 вересня: 330
|
| Об’єднання територіальних громад – це… |
| КРОК ДО ФОРМУВАННЯ в Україні громадянського суспільства, підвищення відповідальності простих громадян за долю свого краю та їх більш активної участі в місцевому самоврядуванні | ~16% [20] |  |
| НЕ цікавить | ~5% [7] |  |
| ПОЖИВЕМО - побачимо | ~7% [9] |  |
| ПОРОЖНЯ ЗАТІЯ, нічого доброго від неї не варто очікувати | ~13% [17] |  |
| ПСЕВДОРЕФОРМА, черговий відволікаючий маневр влади з метою затуркати людям голову, а самим продовжувати красти | ~41% [52] |  |
| РЕАЛЬНИЙ СПОСІБ покращити життя людей, зробити об’єднані громади заможнішими | ~16% [20] |  |
Всього голосів з 16 вересня: 125
|
| До чиєї думки ви прислухаєтеся? Хто для вас є авторитетом? |
| Чоловік/дружина. | ~25% [70] |  |
| Друг. | ~8% [22] |  |
| Начальник. | ~2% [7] |  |
| Батьки. | ~31% [87] |  |
| Влада. | ~1% [5] |  |
| Ніхто. | ~29% [81] |  |
Всього голосів з 23 грудня: 272
|
| По дорозі на роботу ви знайшли айфон. Ваші дії? |
| Озирнувшись, чи ніхто не бачить, покладу собі в кишеню. Ура, тепер у мене є власний айфон!!! | ~29% [41] |  |
| Пройду мимо - може, людина, яка загубила, незабаром повернеться? | ~7% [10] |  |
| Підберу, здам у ломбард, на виручені гроші куплю форму, берці й одішлю комусь з АТОвців. | ~2% [4] |  |
| Дам оголошення в "Дніпрову Зірку" - мовляв, поверну телефон, але за винагороду. | ~24% [35] |  |
| Віднесу до міліції, може, хтось уже шукає пропажу. | ~36% [51] |  |
Всього голосів з 25 серпня: 141
|
| Коли закінчиться війна? |
| Мені байдуже. | ~7% [18] |  |
| Наприкінці 2014 року. | ~4% [12] |  |
| У жовтні-листопаді 2015 року. | ~15% [38] |  |
| Не так швидко, як хотілося б. Скоріш за все, триватиме декілька років поспіль. | ~56% [141] |  |
| До літа 2015 року. | ~16% [40] |  |
Всього голосів з 19 листопада: 249
|
| Куди бідолашним українцям податися? |
| Йти в Євросоюз - під нещадний і жорсткий економічний «патронат» Німеччини й Франції, сподіваючись дорости до їх рівня розвитку хоча б через 100 років. | ~18% [64] |  |
| Чкурнути з України світ за очі (Польща, Чехія, Португалія, Ірландія, Канада, Аргентина, Румунія врешті-решт) - і нормально пожити хоч трохи. | ~29% [102] |  |
| Завчасно озброївшись довідкою від психіатра, пробачити все й у черговий раз кинутися в обійми «старшого брата», тобто вступити до Митного Союзу. | ~29% [99] |  |
| Затягнувши паски, вибиратися з халепи самотужки, не вступати в жодні «союзи», налагоджувати власну економіку й нарешті починати віддавати осоружні позики клятим кредиторам. | ~19% [65] |  |
| Ще не визначився. Власне, мені й тут на дивані з пивом перед телевізором добре. | ~3% [11] |  |
Всього голосів з 22 квітня: 341
|